Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Киевский психоневрологический интернат»
Численность

ЧисленностьКоличество свободных местОбъём предоставляемых социальных услуг

 

Получатели социальных услуг

Наименование С По Количество
Социально-бытовые 01.01.2025 31.12.2025 226
Социально-медицинские 01.01.2025 31.12.2025 226
Социально-психологические 01.01.2025 31.12.2025 226
Социально-педагогические 01.01.2025 31.12.2025 226
Социально-трудовые 01.01.2025 31.12.2025 226
Социально-правовые 01.01.2025 31.12.2025 216
Социально-реабилитационные 01.01.2025 30.12.2025 216

 

Формы социальных услуг

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2025 30.09.2025 216