Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Киевский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

ЧисленностьКоличество свободных местОбъём предоставляемых социальных услуг

 

 

Виды социальных услуг:

Наименование С По Объём
Социально-бытовые 01.01.2025 31.12.2025 74 825
Социально-медицинские 01.01.2025 31.12.2025 74 825
Социально-педагогические 01.01.2025 31.12.2025 74 825
Социально-правовые 01.01.2025 31.12.2025 74 825
Социально-психологические 01.01.2025 31.12.2025 74 825
Социально-трудовые 01.01.2025 31.12.2025 74 825
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2025 31.12.2025 74 825

 

Всего оказано услуг:

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2025 31.12.2025 523 775