Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Киевский психоневрологический интернат»
Численность

ЧисленностьКоличество свободных местОбъём предоставляемых социальных услуг

 

Получатели социальных услуг

Наименование С По Количество
Социально-бытовые 01.01.2025 31.03.2025 228
Социально-медицинские 01.01.2025 31.03.2025 228
Социально-психологические 01.01.2025 31.03.2025 228
Социально-педагогические 01.01.2025 31.03.2025 228
Социально-трудовые 01.01.2025 31.03.2025 228
Социально-правовые 01.01.2025 31.03.2025 228
Социально-реабилитационные 01.01.2025 31.03.2025 228

 

Формы социальных услуг

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2025 31.03.2025 228