Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Киевский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

ЧисленностьКоличество свободных местОбъём предоставляемых социальных услуг

 

 

Виды социальных услуг:

Наименование С По Объём
Социально-бытовые 01.01.2025 31.03.2025 20 525
Социально-медицинские 01.01.2025 31.03.2025 20 525
Социально-педагогические 01.01.2025 31.03.2025 20 525
Социально-правовые 01.01.2025 31.03.2025 20 525
Социально-психологические 01.01.2025 31.03.2025 20 525
Социально-трудовые 01.01.2025 31.03.2025 20 525
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2025 31.03.2025 20 525

 

Всего оказано услуг:

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2025 31.03.2025 143 675